为什么要投资研究生教育
1/
预计出勤费用
这些估计显示了典型的研究生就读圣何塞大学的总费用. Edward’s. 这些估计数是用于规划目的,并不表示出席会议的最终费用.
Program | 6学时学费(夏季、秋季或春季) | 每学时学费 |
| $9,660 | $1,610 |
| $7,452 | $1,242 |
| $5,592 | $932 |
2024年秋季/ 2025年春季
Cost | Fees |
注册时数少于12小时的综合费用 | $145 |
12个或以上注册学时的综合费用 | $295 |
Loan Fee | $606 |
Housing | $6,090 |
Food | $2,019 |
Personal Expenses | $996 |
个人电脑(一次性购买) | $1,276 |
Transportation | $904 |
书籍及用品 | $300 |
Total | $17,928 for fall $16,652 for spring |
秋天和春天总
Cost | Fees |
注册时数少于12小时的综合费用 | $290 |
12个或以上注册学时的综合费用 | $590 |
Loan Fee | $1,212 |
Housing | $12,180 |
Food | $4,038 |
Personal Expenses | $1,992 |
Personal Computer | $1,276 |
Transportation | $1,808 |
书籍及用品 | $600 |
Total | $34,580 |
2024年夏季(6学时)
Cost | Fees |
注册时数少于12小时的综合费用 | $145 |
12个或以上注册学时的综合费用 | $295 |
Loan Fee | $606 |
Housing | $4,872 |
Food | $1,615 |
Personal Expenses | $796 |
Transportation | $723 |
Books & Supplies | $300 |
Total | $14,649 |
- 综合费用是个别课程和校园所需费用的综合. 这一单一费用取代了以前的技术支持费用, printing, labs, facilities, tutoring, 学生活动及其他课程费用. 它不能取代个人按需和非必需的服务费用(如.g.私人音乐课、成绩单服务、健康保险和停车). 所有St的学生. 爱德华大学支付综合费用.
- St. 爱德华学校不向住在校外的学生收取住宿费. 这些估计是基于奥斯汀地区的平均生活成本.
- You can use your Hilltopper Card 购买校园服务和资源.
- 个人开支包括衣服之类的东西, laundry, 和娱乐,如去看电影或出去吃饭.
- 个人电脑包括在你的第一个学期注册的程序,并需要亲自上课. See the 最低技术要求.
- 交通费用包括通勤和停车在校园内/附近. 一学年的汽车许可证是370美元.